| Heimathafen: | Bremen |
| Unterscheidungssignal: | D L A Y |
| MMI Nummer: | 211 238 300 |
| Trainee Ship Nummer: | TS G 545 |
| Flagge: | deutsch |
| Schiffstyp: | Schoner |
| Schiffsart: | Sportausbildungsfahrzeug / Training vessel |
| Länge ü.A.: Breite ü.a.: Tiefgang max: |
19,92 5,08 m 3,00 m |
| Verdrängung: | 26 t |
| Segelfläche: | 180 qm |
| Rigg: | Schonerrigg |
| Segel: | Groß, Schoner, Selbstwendefock, Klüver, Genua, Sturmklüver, Schonertrysegel |
| Masthöhen: | Großmast 21,25 m, Schonermast 20,50 m, zuzüglich Antennen |
| Motor: | Cummins 157 kW (212 PS) |
| Energie: | 24 Volt Bordnetz und 220 Volt über 4 kW Generator |
| Bauwerft: | JugendKutterWerk Bremen e.V. |
| Eigner: | JugendKutterWerk Bremen e.V. (JKW) |
| Baujahr: | 1995 |
| Konstrukteur: | V.T. Behr |
| Baumaterial: | Holz, formverleimt |
| Sicherheitsausstattung: | Schiffssicherheitszeugnis der BG-Verkehr als Sportausbildungsfahrzeug Rettungswesten und Sicherheitsgurte für jede Person, 2 Rettungsinseln à 8 Personen, 16 Überlebensanzüge |
| Navigationsausrüstung: | 3 Kompasse, Logge, Lot, Fernglas, Radar, 2 GPS, Sextant, Fernglas, Wetterfax mit Laptop, Barograph |
| Kommunikation: | GMDSS-UKW Funkanlage, DSC Controller, Inmarsat C, Iridium, Navtex, durchstimmbarer Empfänger, Mobiltelefon |
| Beiboote: | 2 Schlauchboote mit Außenbordmotoren |
| Kojen: | 16 Plätze |
| Kajüteneinteilung: | 3 Vorschiffskajüten á 4 Pers., 2 Achterkajüten /Stammcrew á 2 Pers. |
| Anz. Stammcrew: | Skipper, Co-Skipper, 2 Wachführer / Deckshands |
| Anz. Trainees: | 12 Pers. |
| Kombüse: | 4 Fl-Gasherd mit Backofen, Kühlbox, Doppelspüle, Pott & Pann für 16 Pers. |
| Sanitärausstattung: | 3 elektrische Toiletten, 1 Seewasser Pumptoilette, 4 Handwaschbecken |
| Heizung: | Warmluft Dieselheizung in allen Räumen |
| Tanks: | 900 ltr. Diesel, 1500 ltr. Frischwasser, Brauchwasser-, Abwasser- und Fäkalientank |
| Fahrtgebiet: | weltweite Fahrt |
| Nutzungsmöglichkeiten: | Sail Training Törns, Gruppenreisen mit Jugendlichen oder Erwachsenen, Individualreisen, Teamtrainings, Incentives |

